



- Stoc: Stoc redus
- Model: 7736902967
- Greutate: 36.00kg
- MPN: 7736901565
Centrală Termică Buderus Logamax Plus GB022-24 K H – Eficiență și Fiabilitate
Buderus Logamax Plus GB022-24 K H este o centrală termică murală în condensare, proiectată pentru a oferi un echilibru perfect între tehnologia avansată și ușurința în utilizare. Cu o putere de 24 kW pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră, acest model se distinge prin adaptabilitatea sa ridicată la diverse configurații de locuințe, asigurând un confort termic constant și o eficiență energetică superioară.
Caracteristici principale ale modelului Buderus GB022
Tehnologie de condensare de ultimă generație: Permite atingerea unei eficiențe energetice sezoniere de până la 94%, reducând considerabil consumul de combustibil și emisiile de noxe.
Raport de modulare ridicat (1:5): Centrala își ajustează puterea în mod automat în funcție de necesarul de căldură, prevenind pornirile și opririle inutile, ceea ce prelungește durata de viață a componentelor.
Schimbător de căldură performant: Realizat din aliaj de aluminiu-siliciu, acesta oferă o conductivitate termică excelentă și o rezistență sporită la coroziune.
Producție eficientă de apă caldă: Modelul este optimizat pentru a furniza apă caldă menajeră instant, oferind un confort sporit pentru utilizatorii rezidențiali.
Interfață digitală modernă: Ecranul LCD permite o configurare rapidă și intuitivă, oferind informații clare despre starea de funcționare a sistemului.
Date tehnice și performanțe
| Caracteristică | Detalii Produs |
| Putere termică încălzire (80/60°C) | 20 kW |
| Putere termică maximă preparare ACM | 24 kW |
| Eficiență energetică (încălzire) | Clasa A |
| Eficiență energetică (apă caldă) | Clasa A |
| Tip combustibil | Gaz metan / GPL |
| Dimensiuni compacte | 710 x 400 x 300 mm |
Setul de livrare include:
- Centrala termica Logamax plus GB022-24 K H)
- Kit evacuare gaze arse orizontal L=1000 mm.
Date tehnice GB022
| Parametru / Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Performanțe termice și randamente | |
| Putere termică nominală max. (Pmax) 40/30°C | 25,2 kW |
| Putere termică nominală max. (Pmax) 50/30°C | 25,2 kW |
| Putere termică nominală max. (Pmax) 80/60°C | 24,0 kW |
| Sarcină termică nominală max. (Qmax) | 24,5 kW |
| Putere termică nominală min. (Pmin) 40/30°C | 5,3 kW |
| Putere termică nominală min. (Pmin) 50/30°C | 5,3 kW |
| Putere termică nominală min. (Pmin) 80/60°C | 4,8 kW |
| Sarcină termică nominală min. (Qmin) | 4,9 kW |
| Putere termică nominală max. apă caldă (PnW) | 25,0 kW |
| Sarcină termică nominală max. pentru apă caldă (QnW) | 25,5 kW |
| Randament putere max. curbă de încălzire 40/30°C | 103% |
| Randament putere max. curbă de încălzire 50/30°C | 102% |
| Randament putere max. curbă de încălzire 80/60°C | 98% |
| Randament putere min. curbă de încălzire 36/30°C | 109,5% |
| Randament putere min. curbă de încălzire 40/30°C | 108% |
| Randament putere min. curbă de încălzire 50/30°C | 108% |
| Randament putere min. curbă de încălzire 80/60°C | 97,5% |
| Grad normat de utilizare la curba de încălzire 75/60°C | 105% |
| Grad normat de utilizare la curba de încălzire la 30% sarcină 40/30°C | 108,5% |
| Pierderi atunci când arzătorul este oprit la dT = 30 K | 0,36% |
| Alimentare gaz și presiuni | |
| Valoare racordare Gaz metan H (Hi(15 °C) = 9,5 kWh/m³) | 2,62 m³/h |
| Valoare racordare Propan (Hi = 12,9 kWh/kg) | 1,89 kg/h |
| Valoare racordare Butan (Hi = 12,7 kWh/kg) | 2,24 kg/h |
| Presiune admisă de racordare Gaz metan H | 17 - 25 mbar |
| Presiune admisă de racordare Gaze lichefiate | 25 - 35 mbar |
| Preparare apă caldă menajeră (ACM) | |
| Cantitatea max. de apă caldă (cu limitator de debit) | 10 l/min |
| Debit specific conform EN 13203-1 (dT = 30 K) | 12,2 l/min |
| Temperatură apă | 35 - 60°C |
| Temperatură max. de intrare apă caldă | 60°C |
| Presiune apă max. admisibilă | 10 bar |
| Presiune de curgere min. | 0,3 bar |
| Cantitate de apă caldă (volum intern) | 7 litri |
| Vas expansiune și circuit încălzire | |
| Volum nominal al vasului de expansiune conform EN 13831 | 6 litri |
| Presurizare vas expansiune | 0,75 bar |
| Temperatură max. tur | 82°C |
| Presiune de lucru max. admisibilă (PMS) încălzire | 3 bar |
| Valori calcul secțiune transversală (EN 13384) & Condensat | |
| Debitul masic al gazelor arse la putere nominală max./min. | 11,31 / 2,40 g/s |
| Temperatura gazelor arse 80/60°C la putere nominală max./min. | 70 / 58°C |
| Temperatura gazelor arse 40/30°C la putere nominală max./min. | 50 / 35°C |
| Presiune de refulare resturi | 125 Pa |
| CO₂ la putere termică nominală max. | 9,6% |
| CO₂ la putere termică nominală min. | 8,6% |
| Clasă NOx | 6 |
| Cantitate de condensat max. (TR = 30°C) | 1,7 l/h |
| Valoarea pH-ului condensat | cca. 4,8 |
| Date electrice, autorizare și generalități | |
| Tensiune electrică / Frecvență | AC 230 V / 50 Hz |
| Putere absorbită max. (regim de încălzire) | 90 W |
| Clasă valori limită EMV | B |
| Nivel de presiune acustică | 45 dB(A) |
| Modalitate de protecție | IP X4D |
| Temperatură ambiantă admisă | 0 - 50°C |
| Categorie de echipamente | II2 H 3 B/P |
| Tipul instalării | B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) |
| Dimensiuni (L × H × A) | 400 × 710 × 300 mm |
| Masă (fără ambalaj) | 35 kg |
Avantajele achiziției de pe IVP.ro
Alegând IVP.ro pentru achiziția centralei Buderus Logamax Plus GB022, beneficiați de asistență tehnică specializată și de certitudinea unor produse originale. Acest model este extrem de versatil, fiind compatibil cu o gamă largă de sisteme de automatizare și termostate inteligente, facilitând controlul temperaturii de la distanță.
Comandă acum de pe IVP.ro și beneficiază de livrare sigură pentru echipamentul tău termic.
Solicită consultanță echipei IVP.ro pentru a verifica compatibilitatea acestei centrale cu locuința ta.























