



- Stoc: In Stoc
- Model: 0010019976
- Greutate: 32.00kg
Centrală Termică în Condensație Vaillant ecoTEC pure VUW 236/7-2 HINT II - Calitate Germană, Eficiență Maximă
Alegeți centrala termică murală în condensație Vaillant ecoTEC pure VUW 236/7-2 HINT II – soluția ideală pentru încălzire eficientă și prepararea instantanee a apei calde menajere (ACM). Proiectată cu tehnologie germană de ultimă generație, această centrală combină performanța de vârf cu un preț avantajos.
Beneficii Cheie: Confort, Economie și Fiabilitate
Modelul ecoTEC pure VUW 236/7-2 este conceput pentru a oferi:
Eficiență Energetică de Top (Clasa A):
Randament normat de până la 107.8% (la 40/30 °C), asigurând economii semnificative la factura de gaz (până la 30% față de centralele convenționale).
Echipată cu pompă de înaltă eficiență, care reduce consumul de energie electrică.
Calitate Germană Dovedită (100% Vaillant):
Dispune de schimbător de căldură primar din Oțel Inoxidabil, cu design propriu Vaillant, garantând durabilitate și o durată lungă de viață.
Peste 140 de ani de experiență și milioane de centrale instalate la nivel mondial.
Confort Superior de Apă Caldă (ACM):
Funcția inovatoare Aqua-Comfort-System asigură un debit stabil de apă caldă menajeră ($\Delta T = 30K$, debit specific de 11,5 l/min), reducând timpii de așteptare pentru duș sau baie.
Modelul este combi (VUW), oferind simultan încălzire și apă caldă instant.
Design Compact și Întreținere Simplă:
Dimensiuni reduse (720 x 440 x 335 mm), ideală pentru instalarea în spații mici sau încorporarea în mobilierul de bucătărie.
Acces facil la componentele interne (sifon de condens, bloc hidraulic) direct din partea frontală, simplificând întreținerea rapidă și costurile de service.
Adaptabilitate:
Puterea nominală de încălzire de 20,2 kW (la 50/30 °C) este ideală pentru apartamente și case de până la aproximativ 160 mp.
Prospect centrala termica Vaillant ecoTEC pure VUW 236/7-2 HINT II.
Date tehnice Vaillant ecoTEC pure VUW
| Date tehnice | Unitate | VUW 236/7-2 (HINT II) |
|---|---|---|
| Interval nominal putere calorica P la 50/30°C (G 20) | kW | 7,2 - 20,2 |
| Interval nominal putere calorica P la 80/60°C (G 20) | kW | 6,5 - 18,5 |
| Cea mai mică solicitare termică (G 20) | kW | 6,8 |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30°C (G 31) | kW | 7,2 - 20,2 |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60°C (G 31) | kW | 6,5 - 18,5 |
| Cea mai mică solicitare termică (G 31) | kW | 6,8 |
| Sarcină termică maximă - apă caldă sau reîncălzirea boilerului (Q max.) | kW | 24,5 |
| Sarcină termică maximă - încălzirea (Q max.) | kW | 19,1 |
| Regim încălzire | ||
| Clasa randamentului energetic sezonier | A | |
| Temperatura pe tur maximă | °C | 75 |
| Interval de reglare temperatură max. pe tur(setări din fabrică: 75oC) | °C | 30 - 80 |
| Suprapresiune totală admisă | bar | 3,0 |
| Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) | l/h | 797 |
| Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului 3,5 … 4,0) la regimul de încălzire 50/30°C | l/h | 1,91 |
| Capacitatea vasului de expansiune | l | 8,0 |
| Regim apă caldă menajeră | ||
| Clasa randamentului energetic | A | |
| Debitul minim al apei | l/min | 1,7 |
| Debit specific (D) (ΔT = 30 K) conform EN 13203 | l/min | 11,5 |
| Suprapresiune admisă | bar | 10 |
| Presiune de racordare necesară | bar | 0,30 |
| Intervalul temperaturii de ieşire a apei calde menajere | °C | 35-60 |
| Categoria de autorizaţie | II2H3P | |
| Diametrul tubului de gaz | inch | 1/2 |
| Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului | inch | 3/4 |
| Supapă de siguranţă a ţevii de racordare (min.) | mm | 15 |
| Randament nominal la 80/60°C | % | 96,9 |
| Randament nominal la 50/30°C | % | 105,7 |
| Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30%) la 40/30°C | % | 107,8 |
| Presiunea de curgere a gazului natural G20 | mbar | 20 |
| Presiunea de curgere a gazului propan G31 | mbar | 37 |
| Conducta de scurgere a condensatului (min.) | mm | 21,5 |
| Debitul de gaz la P max. - Apă caldă (G20) | m2/h | 2,6 |
| Debitul de fum în regimul de încălzire la P min. | g/s | 3,2 |
| Debitul de fum în regimul de încălzire la P max. | g/s | 9,1 |
| Debitul de fum în regimul de pregătire a apei calde la P max. | g/s | 11,7 |
| Tipuri de instalaţii validate | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33P, B53P | |
| Clasă NOx | 6 | |
| Lăţime x Adâncime x Înălţime | mm | 440 x 335 x 720 |
| Masă netă aprox. | kg | 30,8 |
| Conexiune electrică | V/Hz | 230 / 50 |
Alegeți Vaillant ecoTEC pure pentru a beneficia de o centrală fiabilă, ultra-eficientă și cu costuri de exploatare minime. La IVP.ro, găsiți cel mai bun preț și expertiză în domeniul sistemelor de încălzire.
Comandați acum centrala Vaillant ecoTEC pure VUW 236/7-2 HINT II și faceți primul pas spre o locuință mai caldă și mai economică!



















