



- Stoc: Stoc redus
- Model: 0010019988
- Greutate: 32.00kg
- MPN: 1030600122
Centrală Termică în Condensație Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 HINT II - 26 kW Încălzire și 28 kW ACM
Căutați o soluție de încălzire și apă caldă performantă pentru o locuință mare? Centrala termică murală în condensație Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 HINT II este alegerea germană de Clasă A care oferă putere mare și economii. Cu o putere utilă de 26.1 kW pentru încălzire și 28.6 kW pentru apă caldă menajeră (ACM), acest model este ideal pentru case și apartamente spațioase.
De ce să alegeți Centrala Vaillant ecoTEC pure 28 kW?
Modelul VUW 286/7-2 combină eficiența cu fiabilitatea de lungă durată, fiind dotat cu tehnologii consacrate Vaillant:
Eficiență Energetică Excepțională (Clasa A):
Randament maxim de până la 107.8%, convertind practic toată energia gazului în căldură utilă.
Pompa de circulație de înaltă eficiență (ErP Ready) reduce drastic consumul de energie electrică al centralei.
Debit Superior de Apă Caldă (ACM):
Puterea de 28.6 kW pe regimul de ACM și funcția Aqua-Comfort-System asigură un debit specific de 13.5 litri/minut ($\Delta T = 30K$), permițând utilizarea simultană în mai multe puncte de consum (ex. o baie și o chiuvetă).
Calitate și Durabilitate Germană:
Echipată cu schimbător de căldură primar din Oțel Inoxidabil, dezvoltat și îmbunătățit continuu de Vaillant, asigurând o rezistență excelentă în timp.
Ușurință în Instalare și Mentenanță:
Designul compact (720 x 440 x 335 mm) permite instalarea facilă.
Accesul frontal direct la componente (bloc hidraulic nou, sifon de condens) simplifică întreținerea și reduce costurile de service.
Ideală pentru Case Mari:
Cu puterea sa de 26.1 kW pe încălzire, centrala este perfect dimensionată pentru a asigura confort termic optim în locuințe cu o suprafață de până la 200 mp.
Prospect centrala termica Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 HINT II.
Specificații tehnice Vaillant ecoTEC pure VUW
| Date tehnice | Unitate | VUW 286/7-2 (HINT II) |
|---|---|---|
| Interval nominal putere calorica P la 50/30°C (G 20) | kW | 8,3 - 26,1 |
| Interval nominal putere calorica P la 80/60°C (G 20) | kW | 7,5 - 24,0 |
| Cea mai mică solicitare termică (G 20) | kW | 7,8 |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30°C (G 31) | kW | 8,3 - 26,1 |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60°C (G 31) | kW | 7,5 - 24,0 |
| Cea mai mică solicitare termică (G 31) | kW | 7,8 |
| Sarcină termică maximă - apă caldă sau reîncălzirea boilerului (Q max.) | kW | 28,6 |
| Sarcină termică maximă - încălzirea (Q max.) | kW | 24,8 |
| Regim încălzire | ||
| Clasa randamentului energetic sezonier | A | |
| Temperatura pe tur maximă | °C | 75 |
| Interval de reglare temperatură max. pe tur(setări din fabrică: 75oC) | °C | 30 - 80 |
| Suprapresiune totală admisă | bar | 3,0 |
| Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) | l/h | 1033 |
| Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului 3,5 … 4,0) la regimul de încălzire 50/30°C | l/h | 2,48 |
| Capacitatea vasului de expansiune | l | 8,0 |
| Regim apă caldă menajeră | ||
| Clasa randamentului energetic | ||
| Debitul minim al apei | l/min | 1,7 |
| Debit specific (D) (ΔT = 30 K) conform EN 13203 | l/min | 13,5 |
| Suprapresiune admisă | bar | 10 |
| Presiune de racordare necesară | bar | 0,30 |
| Intervalul temperaturii de ieşire a apei calde menajere | °C | 35-60 |
| Categoria de autorizaţie | II2H3P | |
| Diametrul tubului de gaz | inch | 1/2 |
| Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului | inch | 3/4 |
| Supapă de siguranţă a ţevii de racordare (min.) | mm | 15 |
| Randament nominal la 80/60°C | % | 97 |
| Randament nominal la 50/30°C | % | 105,4 |
| Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30%) la 40/30°C | % | 107,8 |
| Presiunea de curgere a gazului natural G20 | mbar | 20 |
| Presiunea de curgere a gazului propan G31 | mbar | 37 |
| Conducta de scurgere a condensatului (min.) | mm | 21,5 |
| Debitul de gaz la P max. - Apă caldă (G20) | m2/h | 3,0 |
| Debitul de fum în regimul de încălzire la P min. | g/s | 3,7 |
| Debitul de fum în regimul de încălzire la P max. | g/s | 11,8 |
| Debitul de fum în regimul de pregătire a apei calde la P max. | g/s | 13,6 |
| Tipuri de instalaţii validate | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33P, B53P | |
| Clasă NOx | 6 | |
| Lăţime x Adâncime x Înălţime | mm | 440 x 335 x 720 |
| Masă netă aprox. | kg | 30,8 |
| Conexiune electrică | V/Hz | 230 / 50 |
Investiți în Centrala Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 pentru a beneficia de cea mai nouă tehnologie în condensație la un preț corect. 100% Vaillant, 100% performanță!
Cumpărați acum de pe IVP și asigurați-vă confortul termic și economiile pentru mulți ani!



















